Recuerde que debe estar identificado en Campus UNED y tener instalado la última versión del Adobe Flash Player.
Ha de realizar clic en la tutoría para acceder a la grabación, o bien copiar el hipervínculo y “pegar e ir” en la barra de su navegador. Los enlaces se actualizan cada semana.
| Semana | ||||||||||||||||
11-16 feb | 18-23 feb | 25-28 feb-1-2 mar | 4-9 mar | 11-16 mar | 18-23 mar | 25-30 mar | 1-6 abr | 8-13 abr | 15-17 abr | 29-30 abr-1-4 may | 6-11 may | 13-18 may | |||||
Código/Codi | Día | Hora | Asignatura | Profesorado | Clase Tutoría | ||||||||||||
65011055 | Lunes | 18.30 | Introducción a la Estadística/ Introducció a l’Estadística (Común ADE/ Comú ADE) | A.Novo | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 |
65011084 | Lunes | 19.30 | Matemáticas para la Economía: Álgebra/ Matemàtiques per a l’Economia: Àlgebra | I.Hidalgo | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 |
65901027 | Martes | 17.30 | Introducción a la Macroeconomía/ Introducció a la Macroeconomia (Común ADE/ Comú ADE) | F.Sastre | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 |
65011078 | Martes | 18.30 | Hª Económica de España/ Hª Econòmica d’Espanya | L.Carrasco | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 |
65011061 | Martes | 19.30 | Fundamentos de la Unión Europea/ Fonaments de la Unió Europea | A.Novo | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 |
Segundo curso/Segon curs - Segundo Cuatrimestre/Segon quadrimestre | Semana | ||||||||||||||||
11-16 feb | 18-23 feb | 25-28 feb-1-2 mar | 4-9 mar | 11-16 mar | 18-23 mar | 25-30 mar | 1-6 abr | 8-13 abr | 15-17 abr | 29-30 abr-1-4 may | 6-11 may | 13-18 may | |||||
Código/Codi | Día | Hora | Asignatura | Profesorado | Clase Tutoría | ||||||||||||
65012043 | INTRACENTRO/ INTRACENTRE Lunes/Dilluns | 20.30 | Organismos económicos internacionales / Organismes econòmics internacionals | A.Novo | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | ||||
6501211- | INTRACENTRO/ INTRACENTRE Martes/ Dimarts | 17.30 | Introducción al derecho / Introducció al dret (Común/ Comú CCJJAAPP) | V.Ferrandis | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | ||||
65012095 | Martes | 19.30 | Macroeconomía (demanda agregada) / Macroeconomia (demanda afegida) (Común ADE/ Comú ADE) | F.Sastre | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 |
6501205- | INTRACENTRO/ INTRACENTRE Jueves / Dijous | 19.30 | Probabilidad. Modelos probabilísticas / Probabilitat. Models probabilístics | F.J. Franconetti | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T | T9 | |||
65012037 | INTRACENTRO/ INTRACENTRE Jueves / Dijous | 20.30 | Teoría de los ingresos públicos / Teoria dels ingressos públics | A.Novo | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | ||||
Tercer curso/Tercer curs - Segundo Cuatrimestre/Segon quadrimestre | Semana | ||||||||||||||||
11-16 feb | 18-23 feb | 25-28 feb-1-2 mar | 4-9 mar | 11-16 mar | 18-23 mar | 25-30 mar | 1-6 abr | 8-13 abr | 15-17 abr | 29-30 abr-1-4 may | 6-11 may | 13-18 may | |||||
Código/Codi | Día | Hora | Asignatura | Profesorado | Clase Tutoría | ||||||||||||
65013083 | Sábado/dissabte | 11.30 | Econometría/Ecometria (Común ADE/Comú ADE) | A. Muntaner | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | F | T10 | T11 | T12 |
Clave:
PA: Problemas de audio
PT: Problema técnico
NT: No realizó la tutoría