Recuerde que debe estar identificado en Campus UNED y tener instalado la última versión del Adobe Flash Player.
Ha de realizar clic en la tutoría para acceder a la grabación, o bien copiar el hipervínculo y “pegar e ir” en la barra de su navegador. Los enlaces se actualizan cada semana.
| Semana | ||||||||||||||||
11-16 feb | 18-23 feb | 25-28 feb-1-2 mar | 4-9 mar | 11-16 mar | 18-23 mar | 25-30 mar | 1-6 abr | 8-13 abr | 15-17 abr | 29-30 abr-1-4 may | 6-11 may | 13-18 may | |||||
Código/Codi | Día | Hora | Asignatura | Profesorado | Clase Tutoría | ||||||||||||
66041064 | Martes | 17.30 | Fundamentos del sistema de responsabilidad penal/ Fonaments del sistema de responsabilitat penal | M. de la Serna | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 |
66041087 | Martes | 18.30 | Estado constitucional / Estat constitucional | J.G.Pol | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 |
66041012 | Martes | 19.30 | Técnicas de investigación social aplicadas a la Criminología / Tècniques d'investigació social aplicades a la Criminologia | A.J.Manzano | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 |
66041035 | Jueves | 18.30 | Introducción a la Psicología / Introducció a la Psicologia | M.A.Ferrer | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | F | T10 | T11 | T12 |
66041058 | Jueves | 19.30 | Ciencia Política | B.Paradela | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | F | T10 | T11 | T12 |
| Semana | ||||||||||||||||
11-16 feb | 18-23 feb | 25-28 feb-1-2 mar | 4-9 mar | 11-16 mar | 18-23 mar | 25-30 mar | 1-6 abr | 8-13 abr | 15-17abr | 29-30 abr-1-4 may | 6-11 may | 13-18 may | |||||
Código/Codi | Día | Hora | Asignatura | Profesorado | Clase Tutoría | ||||||||||||
66042081 | Martes | 18.30 | Estadística social / Estadística social | R.Redondo | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 |
6604203- | Martes | 19.30 | Delincuencia y vulnerabilidad social / Delinqüència i vulnerabilitat social | C.Rojas | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 |
66023066 | Martes | 20.30 | Derecho penal II / Dret penal II (común Derecho/Comú Dret) | C.Moncada | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 |
66042023 | Jueves | 18.30 | Derecho penitenciario / Dret penitenciari | M.López | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | F | T11 | T12 |
66042075 | Jueves | 19.30 | Psicología social/ Psicologia social | M.A.Ferrer | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | F | T11 | T12 |
Clave:
PA: Problemas de audio
PT: Problema técnico
NT: No realizó la tutoría