Recuerde que debe estar identificado en Campus UNED y tener instalado la última versión del Adobe Flash Player.
Ha de realizar clic en la tutoría para acceder a la grabación, o bien copiar el hipervínculo y “pegar e ir” en la barra de su navegador. Los enlaces se actualizan cada semana.
Librería virtual uned Baleares : 5% descuento. Envíos gratis a partir de 25 euros
Mallorca Segundo cuatrimestre/ Segon 2018-2019 | Semana | ||||||||||||||||||
28 ene- 1-2 feb | 4-9 feb | 11-16 feb | 18-23 feb | 25-28 feb-2 mar | 4-9 mar | 11-16 mar | 18-23 mar | 25-30 mar | 1-6 abr | 8-13 abr | 15-17 abr | 29-30 abr-2-4 may | 6-11 may | 13-18 may | |||||
Código/Codi | Día | Hora | Asignatura | Profesorado | Clase Tutoría | ||||||||||||||
00001181 | Lunes/dilluns | 17.00-18.30 | MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES / MATEMÀTIQUES APLICADES A LES CIÈNCIES SOCIALS | A.Rivero | T1 | T3 | T5 | T7 | T9 | T11 | T13 | T15 | T17 | T19 | T21 | T23 | T25 | T27 | T29 |
00001258 | Lunes/dilluns | 17.30 | MATEMÁTICAS / MATEMÀTIQUES | R. Redondo | T1 T1a | T3 | T5 | T7 | T9 | T11 | T13 | T15 | T17 | T19 | T21 | T23 | T25 | ||
00001011 | Lunes/dilluns | 18.30 | COMENTARIO DE TEXTO/ COMENTARI DE TEXT | Mª A.delaCámara | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | ||
00001057 | Lunes/dilluns | 19.30 | INGLÉS / ANGLÈS | C.Torrente | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | ||
00001146 | Lunes/dilluns | 20.30 | ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS/ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES | A.Muntaner | T1 T1a | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | ||
00001100 | Lunes/dilluns | 20.30 | HISTORIA DEL ARTE / HISTÒRIA DE L’ART | J.Gamero | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | ||
00001235 | Grabaciones/Gravacions | FUNDAMENTOS DE TECNOLOGÍA | M.A.Vázquez | T178 T167 T156 T145 | T278 T267 T256 T245 | T378 T367 T356 T345 T3a45 | T478 T478a T467 T456 T4a56 T4b56 | T578 T567 T556 T545 T5a45 T5b45 | T678 T667 T656 | T778 T767 T756 T645 T6a T6b | T878 T867 T856 T745 T845 | T978 T967 T956 T945 | T1078 T1067 T1056 T1045 T10a45 | T1178 T1167 T1156 T1145 T12 T13 T14 T15 | T1278 T1267 T1256 T16 T17 T18 T19 T20 T21 | T1378 T1356 T1456 T22 T23 T24 T25 T26 T27 T28 T29 |
|||
00001287 | Grabaciones/Gravacions | FÍSICA | M.A.Vázquez | T1 | T2 | T3 T3a T3b | T4 | T5 | T6 | T7 T7a | T8 T9 T10 | T11 T12 | T13 T14 | T15 | T16 T17 T18 T19 | T20 T21 T22 T23 T24 T25 |
|||
00001293 | Lunes/dilluns | 20.30 | FUNDAMENTOS DE INFORMÁTICA / FONAMENTS D’INFORMÀTICA | A.Rivero | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | ||
00001206 | Lunes/dilluns | 20.30 | PSICOLOGÍA / PSICOLOGIA | A.Buendía | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | ||
00001086 | Miércoles/dimecres | 17.30 | FILOSOFÍA / FILOSOFIA | C.Mocha | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | F | T11 | T12 | ||
00001092 | Miércoles/dimecres | 17.30 | GEOGRAFÍA / GEOGRAFIA | A.Ortega | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | F | T11 | T12 | ||
00001258 | Miércoles/dimecres | 17.30 | MATEMÁTICAS / MATEMÀTIQUES | R. Redondo | T2 | T4 | T6 | T8 | T10 | T12 | T14 | T16 | T18 | T20 | F | T22 | T24 | ||
00001181 | Miércoles/dimecres | 17.00-18.30 | MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES / MATEMÀTIQUES APLICADES A LES CIÈNCIES SOCIALS | A.Rivero | T2 | T4 | T6 | T8 | T10 | T12 | T14 | T16 | T18 | T20 | T22 | T24 | F | T26 | T28 |
00001028 | Miércoles/dimecres | 18.30-20.30 | LENGUA CASTELLANA | M.Campos | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | F | T13 | T14 |
00001117 | Miércoles/dimecres | 20.30 | HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO / HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI | J.Gamero | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | F | T11 | T12 | ||
00001198 | Miércoles/dimecres | 20.30 | NOCIONES JURÍDICAS BÁSICAS / NOCIONS JURIDÍQUES BÀSIQUES | B.Barragán | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | F | T11 | T12 | ||
00001152 | Miércoles/dimecres | 20.30 | EDUCACIÓN / EDUCACIÓ | V.A.Rey | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | F | T11 | T12 | ||
00001229 | Miércoles/dimecres | 20.30 | BIOLOGÍA /BIOLOGIA | M.Boi | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | F | T11 | T12 | ||
00001324 | POLÍTICA Y SOCIEDAD / POLÍTICA I SOCIETAT | B. Paradela | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T19 | T11 | T12 | T13 | ||||
00001034 | Grabaciones/Gravacions | ALEMÁN / ALEMANY | V.García | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | F | T11 | T12 | |||
0000113- | Grabaciones/Gravacions | LITERATURA | E.Pons | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | F | T9 | ||||||
00001123 | Grabaciones/Gravacions | LENGUA Y CULTURA LATINAS / LLENGUA Y CULTURA LLATINES | A.Soler | T156 | T256 | T356 | T456 | T556 | T656 | T756 | F | T856 | T956 | ||||||
00001264 | Grabaciones/Gravacions | QUÍMICA | M.A.Vázquez | T1 | T2 | T3 T3a | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 T12a T13 T14 | T15 T16 T17 |
Ibiza/Eivissa -Menorca 2018-2019 | Semana | ||||||||||||||||||
28-31 ene 1-2feb | 4-9 feb | 11-16 feb | 18-23 feb | 25-28 feb-2 mar | 4-9 mar | 11-16 mar | 18-23 mar | 25-30 mar | 1-6 abr | 8-13 abr | 15-17 abr | 29-30 abr-2-4 may | 6-11 may | 13-18 may | |||||
Código/Codi | Día | Hora | Asignatura | Profesorado | Clase Tutoría | ||||||||||||||
00001152 | Lunes | 16.30 | EDUCACIÓN / EDUCACIÓ | I.Maciel | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | ||
00001117 | Lunes | 16.30 | HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO /HISTÒRIA DEL MÓN | D.Álvarez | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | ||
00001198 | Lunes | 16.30 | NOCIONES JURÍDICAS BÁSICAS / NOCIONS JURIDÍQUES BÀSIQUES | L.Marí | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | ||
00001229 | Lunes | 17.30 | BIOLOGÍA / BIOLOGIA | Mª. A. Pomar | T14 | T15 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | ||
00001011 | Lunes | 17.30 | COMENTARIO DE TEXTO/ COMENTARI DE TEXT | R.Gómez | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | ||
00001181 | Martes | 16.30-18.30 | MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES / MATEMÀTIQUES APLICADES A LES CIÈNCIES SOCIALS | S.delaOsa | T1 T1a | T2 T2a | T3 T3a | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 |
00001258 | Martes | 16.30-18.30 | MATEMÁTICAS / MATEMÀTIQUES | J.deFont | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | ||
00001092 | Martes | 16.30 | GEOGRAFÍA / GEOGRAFIA | G.Seguí | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | ||
00001198 | Martes | 16.30 | NOCIONES JURÍDICAS BÁSICAS / NOCIONS JURIDÍQUES BÀSIQUES | F.Olives | T14 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | ||
00001117 | Martes | 17.30 | HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO /HISTÒRIA DEL MÓN | B.Sánchez | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | ||
00001028 | Martes | 18.30 | COMENTARIO DE TEXTO/ COMENTARI DE TEXT | E.Pons | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | ||
00001229 | Martes | 18.30 | BIOLOGÍA / BIOLOGIA | F.Dell'Agnolo | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | ||
00001206 | Martes | 18.30 | PSICOLOGÍA / PSICOLOGIA | M.Ribas | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | ||
00001057 | Miércoles | 16.30 | INGLÉS / ANGLÈS | G.Marí | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | F | T11 | T12 | ||
00001028 | Miércoles | 17.30-19.30 | LENGUA CASTELLANA / LLEGUA CASTELLANA | R.Gómez | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | F | T13 | T14 |
00001028 | Jueves | 17.30-19.30 | LENGUA CASTELLANA / LLEGUA CASTELLANA | E. Pons | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | F | T12 | T13 | T14 |
00001152 | Viernes | 18.30 | EDUCACIÓN / EDUCACIÓ | J. Caules | T1 | T2 | F | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | F | T9 | T10 | T11 |
Clave:
PA: Problemas de audio
PT: Problema técnico
NT: No realizó la tutoría